Stage, Étape, Etappe

5. Breetlook City Radrennen

Grosser Preis des Autohases Tölke + Fischer


Organiser
Organisateur
Veranstalter
KS Sport & Eventmarketing GbR Stage
Étape
Etappe
20-5-2017 Arrival classification
Classification d'arrivée
Einlaufklassement
Senioren

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
36.864 km/h Distance
Distance
Distanz
38R × 1,1km/R = 41,8km Commencement
Heure de départ
Anfang
15h00


Position
Classement
Plazierung
No.
No.
Nr.
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Rider
Coureur
Fahrer
Team
Équipe
Mannschaft
Time
Temps
Zeit
Gap
Écart
Ruckstand

1.   13   10002602109 Neffgen, Martin RSV Düren e.V. 1.08'02"     
2.   9   10036200986 Büsch, Peter Adam Donner Master Racing Team 1.08'02"     
3.   3   10048511704 Beckers, Rainer Adam Donner Master Racing Team 1.08'28"   26"  
4.   30   10036194421 Brune, Bernd RSV Gütersloh 1931 e.V. 1.08'28"   26"  
5.   28   10054068689 Vogt, Patrick Team Hybautec 1.08'28"   26"  
6.   33   10050855161 Oxenfart, Frank Radtreff Campus Bonn e.V. 1.08'28"   26"  
7.   37   10054110927 Zimmermann, Hardy Team Hybautec 1.08'44"   42"  
8.   27   10036466526 Trautmann, Dirk Adam Donner Master Racing Team 1.08'44"   42"  
9.   40   10002607765 Häusler, Heinz Squadra Ciclismo Colonia e.V. 1.08'44"   42"  
10.   1   10055712639 Mölls, Jörg RV Staubwolke 09 Fischeln e.V. 1.08'44"   42"  
11.   31   10036491784 Winzen, Jörg Team il-Diavolo - Pure White 1.08'44"   42"  
12.   38   10036204626 Schmeling, Sven "Just for the Glory" Masters Racing Team 1.09'33"   1'31"  
13.   26   10036213316 Fischer, Andreas RC Buer/Westerholt e.V. 1982 1.09'33"   1'31"  
14.   4   10036481377 Haufe, Mike "Just for the Glory" Masters Racing Team 1.09'33"   1'31"  
15.   32   10002607664 Schruff, Andreas Team il-Diavolo - Pure White 1.09'33"   1'31"  
16.   15   10052424642 Wichmann, Frank RSG Straelen e.V. 1.09'36"   1'34"  
17.   10   10036495222 Keilhold, Matthias RV Komet-Delia 09 Köln e.V. 1.09'55"   1'53"  
18.   14   10036208565 Bebnista, Adam RV Endspurt 08 Wuppertal e.V. 1.09'55"   1'53"  
19.   18   10049981959 Meurer, Mario Radsportfreunde Kendenich 2002 e.V. 1.09'55"   1'53"  
20.   19   10051841127 Simon, Sven Radfahrerverein 1899 Hochheim e.V. 1.09'55"   1'53"  




Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet: 20-05, 16.15.21 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2017-05-20!Deutschland!Krefeld-Huels!5 Breetlook City-Radrennen!Senioren : 758124450 : V3.24 final update